Leírás és Paraméterek
Összetétel | R-32 (67,0%), R-125 (7,0%), R-1234yf (26,0%) | Hibrid HFO/HFC keverék |
GWP (Globális felmelegedési potenciál) | 2140 | Jóval alacsonyabb, mint az R-404A (3922) |
Biztonsági osztály (ASHRAE) | A1 (nem gyúlékony) | Biztonságos, alacsony gyúlékonyság |
Kritikus hőmérséklet | kb. 69,0 °C |
Nyomás 25 °C-nál | kb. 8,4 bar | Teljesítményhez igazítandó |
Sűrűség (g/cm³) | kb. 1,3 (cseppfolyós állapot) |
Hőkapacitás (kJ/kg·K) | kb. 1,85 |
Hűtőteljesítmény (relatív) | 95–98% az R-404A-hez képest | Kicsit kisebb, de közel azonos |
Kompresszor hőmérséklet | Alacsonyabb, mint az R-404A esetében | Hosszabb élettartam |
Olajtípus | POE (poliolészter) olaj |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.